2025年全国医疗器械招标采购总体规模达到547.36亿元。
“2025年全国医疗器械招标采购供应商TOP100”榜单数据来源于公开发布的全网招标采购项目。评估样本以项目所属地划分省份,全国招标采购55861.0家医疗器械供应商,根据对中标项目金额与中标项目数量,分别以60%和40%的权重进行综合评估,各项数据及指标仅供参考。
评估时间为2025年1月1日~2025年6月30日。
医疗器械 | 2025年全国最具竞争力供应商百强榜单
序号 | 企业名称 | 评分 |
1 | 西门子医疗系统有限公司 | 94.89 |
2 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 94.56 |
3 | 中仪医疗器械有限公司 | 93.73 |
4 | 湖南医药集团有限公司 | 90.98 |
5 | 河南知仁医疗器械有限公司 | 90.52 |
6 | 北京中和联信供应链管理有限公司 | 90.02 |
7 | 广东省中科进出口有限公司 | 89.86 |
8 | 成都立羽医疗器械有限公司 | 89.48 |
9 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | 88.94 |
10 | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | 88.90 |
11 | 河南省腾飞医疗器械有限公司 | 88.43 |
12 | 宜宾市金盾科技有限公司 | 87.52 |
13 | 湖南中邦恒盛医药有限公司 | 87.31 |
14 | 上海诚泰仁合医疗科技发展有限公司 | 87.08 |
15 | 国药集团山西有限公司 | 87.07 |
16 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 86.66 |
17 | 甘肃优捷商贸有限责任公司 | 86.65 |
18 | 河南祥侨医疗器械有限公司 | 86.61 |
19 | 华润湖南新特药有限公司 | 86.40 |
20 | 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司 | 86.25 |
21 | 国药器械(重庆)医疗科技有限公司 | 86.16 |
22 | 重庆一采通供应链管理有限公司 | 85.97 |
23 | 重庆友一家医疗技术有限公司 | 85.89 |
24 | 中国医药保健品有限公司 | 85.77 |
25 | 浙江物产中大医药有限公司 | 85.60 |
26 | 重药控股(湖南)有限公司 | 85.57 |
27 | 重庆医药集团江西医药有限公司 | 85.52 |
28 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 | 85.47 |
29 | 厦门火炬集团供应链发展有限公司 | 85.40 |
30 | 国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 85.16 |
31 | 医科达(上海)医疗器械有限公司 | 85.07 |
32 | 九州通医疗器械集团有限公司 | 85.05 |
33 | 深圳市嘉泰通实业有限公司 | 84.99 |
34 | 中核安科锐(天津)医疗科技有限责任公司 | 84.98 |
35 | 上海融智开来供应链管理有限公司 | 84.93 |
36 | 华润医疗器械(深圳)有限公司 | 84.91 |
37 | 国药诺达联合医疗(四川)有限公司 | 84.91 |
38 | 山西九州通医药有限公司 | 84.89 |
39 | 国药(广州)国际医药卫生有限公司 | 84.81 |
40 | 广东省科控仪器设备有限公司 | 84.73 |
41 | 天津市西青经济开发集团有限公司 | 84.68 |
42 | 华润联通(天津)医药有限公司 | 84.62 |
43 | 国药控股江西医疗器械供应链有限公司 | 84.50 |
44 | 福建省科学器材进出口有限公司 | 84.49 |
45 | 上海智慧湾科学技术有限公司 | 84.47 |
46 | 唐山市金睿医疗器械有限公司 | 84.38 |
47 | 北京冠商科技有限公司 | 84.36 |
48 | 湖北九州医药供应链有限公司 | 84.24 |
49 | 云南九州通顺泰医疗科技有限公司 | 84.20 |
50 | 江西省医投学科技术服务有限公司 | 84.19 |
51 | 广州市诚屹进出口有限公司 | 84.17 |
52 | 中仪医疗器材(广东)有限公司 | 84.14 |
53 | 华润泽源(天津)医疗器械有限公司 | 84.12 |
54 | 南京医药湖北有限公司 | 84.05 |
55 | 云南医药工业销售有限公司 | 84.00 |
56 | 中康健(上海)生物科技有限公司 | 83.99 |
57 | 中科北生(江西)科创有限公司 | 83.97 |
58 | 中建投(广东)国际贸易有限公司 | 83.93 |
59 | 南京医药苏州恒捷医疗科技有限公司 | 83.91 |
60 | 江西南华赣新医药有限公司 | 83.73 |
61 | 通用技术江苏医药科技有限公司 | 83.57 |
62 | 佛山医药商业控股有限公司 | 83.56 |
63 | 北京中维康达医疗设备贸易有限公司 | 83.55 |
64 | 南京医药杏通元医疗器械有限公司 | 83.55 |
65 | 天津九州通医疗器械有限公司 | 83.54 |
66 | 陕西医药控股集团医疗科技有限公司 | 83.48 |
67 | 河南九州通医疗器械有限公司 | 83.47 |
68 | 苏豪弘业股份有限公司 | 83.40 |
69 | 东软医疗系统股份有限公司 | 83.38 |
70 | 江西南华医疗器械有限公司 | 83.36 |
71 | 湖北人福医药集团有限公司 | 83.34 |
72 | 华润(广东)医学检验有限公司 | 83.32 |
73 | 中国仪器进出口集团有限公司 | 83.25 |
74 | 四川九州通瑞健恒业科技有限公司 | 83.24 |
75 | 华润医疗器械(浙江)有限公司 | 83.23 |
76 | 深圳市奇鼎实业有限公司 | 83.16 |
77 | 广州广电国际商贸有限公司 | 83.11 |
78 | 国药集团广东省医疗器械有限公司 | 83.06 |
79 | 天津市滨海国投健康产业集团有限公司 | 83.05 |
80 | 国药集团(天津)医疗器械有限公司 | 83.03 |
81 | 重庆医药集团四川医疗器械有限公司 | 82.95 |
82 | 湖南新达俊医疗器械有限公司 | 82.93 |
83 | 国药(上海)医疗器械实业有限公司 | 82.88 |
84 | 重庆医药和平医药新产品有限公司 | 82.83 |
85 | 西安曲江医械科技有限公司 | 82.83 |
86 | 中仪医疗器械(福建)有限公司 | 82.82 |
87 | 甘肃九州通医疗器械有限公司 | 82.79 |
88 | 国药器械医疗科技(天津)有限公司 | 82.77 |
89 | 重庆华森医药有限公司 | 82.73 |
90 | 广南县众康医疗产业投资有限公司 | 82.72 |
91 | 兰州泰基离子技术有限公司 | 82.71 |
92 | 重药(辽宁)医疗器械有限公司 | 82.65 |
93 | 重庆医药集团四川供应链管理有限公司 | 82.64 |
94 | 上海柯渡医学科技股份有限公司 | 82.61 |
95 | 汇智开元(北京)科技发展有限公司 | 82.59 |
96 | 国药国际供应链管理(北京)有限公司 | 82.57 |
97 | 江苏海外集团国际技术工程有限公司 | 82.54 |
98 | 湖南医药集团医疗设备有限公司 | 82.49 |
99 | 广州广电国际技术有限公司 | 82.46 |
100 | 物产中大康福医药(浙江)有限公司 | 82.45 |
©2025 比地招标研究院 | ||
往期推荐