总营收1316.6 亿!全部55家IVD上市公司2022半年业绩大排榜!(信息量巨大)
来源: 体外诊断网 作者:木杉 2022年09月01日 13:18
截至今日,IVD各企业已经全部公布了2022年上半年财报。

与一季度相比,总营收、净利润及其增幅的榜首位置没有任何改变

在营收总数和净利润总数上,迈瑞依然稳居榜首;安旭生物在营收和净利同比增长榜上依然保持“一骑绝尘”
01
        总营收榜        
总营收

(按总营收金额降幂排列)

排名 企业名 营收(亿元) 2021年
(亿元)
金额 同比增长
1 迈瑞医疗 153.6 20.17 252.7
2 迪安诊断 107.5 85.68 130.8
3 金域医学 83.12 52.37 119.43
4 东方生物 71.11 11.43 101.69
5 达安基因 66.76 91.69 76.64
6 丽珠集团 63.03 1.08 120.6
7 安旭生物 59.3 1100.35 15.89
8 万泰生物 59.3 201.92 57.5
9 乐普医疗 53.34 -18.20  106.6
10 明德生物 52.53 360.27 28.3
11 润达医疗 47.61 12.21 88.6
12 万孚生物 40.34 117.3 33.61
13 硕世生物 32.66 188.88 28.39
14 华大基因 31.61 -13.30  67.66
15 凯普生物 28.43 118.89 26.73
16 奥泰生物 27.24 328.52 18.73
17 圣湘生物 26.9 32.62 45.15
18 亚辉龙 23.37 326.46 11.78
19 安图生物 20.7 23.41 37.7
20 兰卫医学 20.61 167.17 17.78
21 热景生物 20.46 -43.17 53.69
22 迈克生物 17.82 -9.11 39.81
23 诺唯赞 16.2 96.2 18.69
24 博拓生物 15.24 31.62 18.18
25 之江生物 14.79 63.12 20.19
26 新产业 14.17 15.6 25.45
27 三诺生物 12.92 14.25 23.61
28 美康生物 12.91 15.10  22.52
29 塞力医疗 11.5 -4.00  26
30 基蛋生物 9.73 62.12 14.02
31 科华生物 9.03 -62.38 42.68
32 理邦仪器 8.58 -3.40  16.36
33 诺禾致源 8.5 5.99 18.66
34 拱东医疗 7.99 38.70  11.94
35 九强生物 7.12 -11.86 16
36 贝瑞基因 6.8 -7.27 14.22
37 迪瑞医疗 5.15 23.27 9.06
38 优宁维 5.03 -1.14 11.10 
39 普门科技 4.47 25.49 7.78
40 艾德生物 3.93 -1.62 9.17
41 博晖创新 3.83 9.93 7.15
42 利德曼 3.74 52.45 5.64
43 阳普医疗 3.52 -15.33 8
44 透景生命 3.21 5.72 6.55
45 义翘神州 2.99 -52.84 9.65
46 纳微科技 2.94 77.41 4.46
47 安必平 2.43 14.2 4.39
48 百普赛斯 2.29 30.55 3.85
49 科美诊断 2.24 -5.66 4.71
50 睿昂基因 1.73 26.98 2.91
51 仁度生物 1.7 21.07 /
52 浩欧博 1.51 2.53 3.18
53 禾信仪器 1.09 -14.62 4.64
54 赛科希德 1.06 -4.04 2.4
55 爱威科技 0.93 -3.93 2.11
总营收

(按同比增长降幂排列)

排名 企业名 营收(亿元) 2021年
(亿元)
金额 同比增长
1 安旭生物 59.3 1100.35 15.89
2 明德生物 52.53 360.27 28.3
3 奥泰生物 27.24 328.52 18.73
4 亚辉龙 23.37 326.46 11.78
5 万泰生物 59.3 201.92 57.5
6 硕世生物 32.66 188.88 28.39
7 兰卫医学 20.61 167.17 17.78
8 凯普生物 28.43 118.89 26.73
9 万孚生物 40.34 117.3 33.61
10 诺唯赞 16.2 96.2 18.69
11 达安基因 66.76 91.69 76.64
12 迪安诊断 107.5 85.68 130.8
13 纳微科技 2.94 77.41 4.46
14 之江生物 14.79 63.12 20.19
15 基蛋生物 9.73 62.12 14.02
16 利德曼 3.74 52.45 5.64
17 金域医学 83.12 52.37 119.43
18 拱东医疗 7.99 38.70  11.94
19 圣湘生物 26.9 32.62 45.15
20 博拓生物 15.24 31.62 18.18
21 百普赛斯 2.29 30.55 3.85
22 睿昂基因 1.73 26.98 2.91
23 普门科技 4.47 25.49 7.78
24 安图生物 20.7 23.41 37.7
25 迪瑞医疗 5.15 23.27 9.06
26 仁度生物 1.7 21.07 /
27 迈瑞医疗 153.6 20.17 252.7
28 新产业 14.17 15.6 25.45
29 美康生物 12.91 15.10  22.52
30 三诺生物 12.92 14.25 23.61
31 安必平 2.43 14.2 4.39
32 润达医疗 47.61 12.21 88.6
33 东方生物 71.11 11.43 101.69
34 博晖创新 3.83 9.93 7.15
35 诺禾致源 8.5 5.99 18.66
36 透景生命 3.21 5.72 6.55
37 浩欧博 1.51 2.53 3.18
38 丽珠集团 63.03 1.08 120.6
39 优宁维 5.03 -1.14 11.10 
40 艾德生物 3.93 -1.62 9.17
41 理邦仪器 8.58 -3.40  16.36
42 爱威科技 0.93 -3.93 2.11
43 塞力医疗 11.5 -4.00  26
44 赛科希德 1.06 -4.04 2.4
45 科美诊断 2.24 -5.66 4.71
46 贝瑞基因 6.8 -7.27 14.22
47 迈克生物 17.82 -9.11 39.81
48 九强生物 7.12 -11.86 16
49 华大基因 31.61 -13.30  67.66
50 禾信仪器 1.09 -14.62 4.64
51 阳普医疗 3.52 -15.33 8
52 乐普医疗 53.34 -18.20  106.6
53 热景生物 20.46 -43.17 53.69
54 义翘神州 2.99 -52.84 9.65
55 科华生物 9.03 -62.38 42.68


02
       净利润        
净利润

(按净利润金额降幂排列)

排名 企业名 净利(亿元)
金额 同比
1 迈瑞医疗 52.88 21.71
2 达安基因 35.95 124.96
3 安旭生物 28.78 1323.67
4 明德生物 27.6 376.29
5 东方生物 27.42 -19.23
6 万泰生物 26.93 273.24
7 迪安诊断 18.8 158.54
8 金域医学 16.43 55.11
9 奥泰生物 13.03 299.48
10 乐普医疗 12.68 -26.53
11 硕世生物 12.34 145.71 
12 万孚生物 11.78 111.98
13 圣湘生物 11.25 0.36
14 丽珠集团 10.18 -4.23
15 凯普生物 9.78 150.19
16 热景生物 8.15 -43.91
17 博拓生物 7.45 30.99
18 亚辉龙 6.66 651.70 
19 诺唯赞 6.14 56.67
20 华大基因 6.06 -44.21
21 新产业 5.7 32.89
22 安图生物 5.34 29.28
23 之江生物 4.78 23.56
24 兰卫医学 4.31 338.53
25 迈克生物 4.06 -23.68
26 基蛋生物 3.3 93.03
27 拱东医疗 2.11 18.92
28 三诺生物 2.1 76.39
29 义翘神州 1.92 -56.58
30 纳微科技 1.65 153.73
31 九强生物 1.63 -26.37
32 理邦仪器 1.5 -18.70 
33 美康生物 1.47 10.15
34 润达医疗 1.47 -26.49
35 迪瑞医疗 1.33 20.65
36 百普赛斯 1.09 50.99
37 普门科技 0.995 20.72
38 艾德生物 0.89 -19.79
39 科美诊断 0.70  -0.71
40 诺禾致源 0.57 -30.50 
41 赛科希德 0.47 13.72
42 科华生物 0.46 -90.31
43 透景生命 0.43 -42.37
44 优宁维 0.41 -20.09
45 安必平 0.35 -30.81
46 利德曼 0.24 76.46
47 浩欧博 0.24 -45.96
48 仁度生物 0.22 -33.64
49 睿昂基因 0.21 -14.63
50 爱威科技 0.12 -5.30 
51 塞力医疗 0.02  -48.51
52 禾信仪器 -0.17 -215.13
53 贝瑞基因 -0.19 -159.60 
54 博晖创新 -0.20  -22.65
55 阳普医疗 -0.36 -140.05


净利润

(按同比降幂排列)

排名 企业名 净利(亿元)
金额 同比
1 安旭生物 28.78 1323.67
2 亚辉龙 6.66 651.70 
3 明德生物 27.6 376.29
4 兰卫医学 4.31 338.53
5 奥泰生物 13.03 299.48
6 万泰生物 26.93 273.24
7 迪安诊断 18.8 158.54
8 纳微科技 1.65 153.73
9 凯普生物 9.78 150.19
10 硕世生物 12.34 145.71 
11 达安基因 35.95 124.96
12 万孚生物 11.78 111.98
13 基蛋生物 3.3 93.03
14 利德曼 0.24 76.46
15 三诺生物 2.1 76.39
16 诺唯赞 6.14 56.67
17 金域医学 16.43 55.11
18 百普赛斯 1.09 50.99
19 新产业 5.7 32.89
20 博拓生物 7.45 30.99
21 安图生物 5.34 29.28
22 之江生物 4.78 23.56
23 迈瑞医疗 52.88 21.71
24 普门科技 0.995 20.72
25 迪瑞医疗 1.33 20.65
26 拱东医疗 2.11 18.92
27 赛科希德 0.47 13.72
28 美康生物 1.47 10.15
29 圣湘生物 11.25 0.36
30 科美诊断 0.70  -0.71
31 丽珠集团 10.18 -4.23
32 爱威科技 0.12 -5.30 
33 睿昂基因 0.21 -14.63
34 理邦仪器 1.5 -18.70 
35 东方生物 27.42 -19.23
36 艾德生物 0.89 -19.79
37 优宁维 0.41 -20.09
38 博晖创新 -0.20  -22.65
39 迈克生物 4.06 -23.68
40 九强生物 1.63 -26.37
41 润达医疗 1.47 -26.49
42 乐普医疗 12.68 -26.53
43 诺禾致源 0.57 -30.50 
44 安必平 0.35 -30.81
45 仁度生物 0.22 -33.64
46 透景生命 0.43 -42.37
47 热景生物 8.15 -43.91
48 华大基因 6.06 -44.21
49 浩欧博 0.24 -45.96
50 塞力医疗 0.02  -48.51
51 义翘神州 1.92 -56.58
52 科华生物 0.46 -90.31
53 阳普医疗 -0.36 -140.05
54 贝瑞基因 -0.19 -159.60 
55 禾信仪器 -0.17 -215.13
   总营收  

营收同比增长超100%的企业(9个):安旭生物、明德生物、奥泰生物、亚辉龙、万泰生物、硕世生物、兰卫医学、凯普生物、万孚生物

营收同比增长30%-100%的企业(12个)诺唯赞、达安基因、迪安诊断、纳微科技、之江生物、基蛋生物、利德曼、金域医学、拱东医疗、圣湘生物、博拓生物、百普赛斯

营收同比减少的企业(17个)优宁维、艾德生物、理邦仪器、爱威科技、塞力医疗、赛科希德、科美诊断、贝瑞基因、迈克生物、九强生物、华大基因、禾信仪器、阳普医疗、乐普医疗、热景生物、义翘神州、科华生物

   净利润   

同比增长超100%的企业(12个)安旭生物、亚辉龙、明德生物、兰卫医学、奥泰生物、万泰生物、迪安诊断、纳微科技、凯普生物、硕世生物、达安基因、万孚生物

净利润同比增长超30%-100%的企业(8个)基蛋生物、利德曼、三诺生物、诺唯赞、金域医学、百普赛斯、新产业、博拓生物

净利润同比减少的企业(26个)科美诊断、丽珠集团、爱威科技、睿昂基因、理邦仪器、东方生物、艾德生物、优宁维、博晖创新、迈克生物、九强生物、润达医疗、乐普医疗、诺禾致源、安必平、仁度生物、透景生命、热景生物、华大基因、浩欧博、塞力医疗、义翘神州、科华生物、阳普医疗、贝瑞基因、禾信仪器

01
迈瑞增幅继续超过20%

营收和净利润排名可以看出,在营收总数和净利润总数上,迈瑞依然稳居榜首,且同比增长继续超过20%,达到了20.17%。


与今年一季度的营收69.43亿元相比,二季度增幅明显更大。以迈瑞的体量来说,实属难得。


迈瑞称,虽然进入二季度以来国内体外诊断试剂消耗受到了疫情反复的影响,但趋势上呈现逐月环比改善,并且重磅产品如血球BC-7500系列、化学发光CL-8000i、生化BS-2800M等在国内仍然取得了亮眼表现;同时,海外常规试剂消耗的完全复苏也使得国际体外诊断业务获得了全面恢复,因此使得体外诊断业务实现了高速增长。

02
安旭增幅“一骑绝尘”

安旭生物继今年一季度后,在营收和净利同比增长榜上依然保持“一骑绝尘”的高增长,虽然增幅没有一季度2763.42%那么夸张,但仍然遥遥领先其他企业。分析其半年报,业绩的增长仍是受益于新冠病毒检测系列产品销售。


此外,受今年上半年疫情反复的影响,明德、达安基因以及迪安、金域、凯普等第三方医学实验室同样表现突出。

03
9家企业半年业绩超去年全年

今年上半年,共有9家企业半年业绩超过去年全年,分别是安旭、万泰、硕世、奥泰、亚辉龙、兰卫医学、明德、万孚、凯普等。其中,安旭的半年业绩已经是去年的三倍多,明德也是去年的近二倍。实际上,安旭、奥泰、亚辉龙在今年一季度营收业绩已经超过去年全年业绩,而且这三家企业都是去年刚刚上市的企业。


除了这9家企业,迪安、诺唯赞、博拓生物等的半年营收也逼近去年一年。


不靠新冠为主的除迈瑞外,安图、基蛋等增长也较为稳健,但也有部分非新冠主业的IVD企业均受到了疫情的冲击,增长和盈利不乐观。

本文著作权属原创者所有,不代表本站立场。我们转载此文出于传播更多资讯之目的,如涉著作权事宜请联系删除。